South Western Railway has decided to run Special Express trains on demand between Vasco-Da-Gama and Hazrat Nizamuddin for one trip in each direction to clear the extra of passengers during the festivals, as detailed below:
Train No. 07307 Vasco-Da-Gama – Hazrat Nizamuddin Express Special will leave Vasco-Da-Gama at 6 PM on March 11, 2023 and reach Hazrat Nizamuddin at 11:20 AM on March 13, 2023.
S.N. | Station Code | Station Name | Route Number | Arrival Time | Departure Time | Halt Time(In minutes) | Distance | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG | VASCO DA GAMA | 1 | — | 18:00 | — | 0 | 1 |
2 | MAO | MADGAON | 1 | 18:35 | 18:40 | 05:00 | 28 | 1 |
3 | SVM | SANVERDAM CHUCH | 1 | 18:55 | 18:57 | 02:00 | 44 | 1 |
4 | QLM | KULEM | 1 | 19:20 | 19:25 | 05:00 | 62 | 1 |
5 | CLR | CASTLE ROCK | 1 | 20:35 | 20:40 | 05:00 | 121 | 1 |
6 | LD | LONDA JN | 1 | 21:50 | 21:55 | 05:00 | 146 | 1 |
7 | BGM | BELAGAVI | 1 | 23:00 | 23:02 | 02:00 | 197 | 1 |
8 | MRJ | MIRAJ JN | 1 | 02:20 | 02:25 | 05:00 | 334 | 2 |
9 | STR | SATARA | 1 | 04:57 | 05:00 | 03:00 | 468 | 2 |
10 | PUNE | PUNE JN | 1 | 08:05 | 08:10 | 05:00 | 613 | 2 |
11 | LNL | LONAVALA | 1 | 09:23 | 09:25 | 02:00 | 677 | 2 |
12 | KYN | KALYAN JN | 1 | 10:47 | 10:50 | 03:00 | 751 | 2 |
13 | BSR | VASAI ROAD | 1 | 12:10 | 12:20 | 10:00 | 804 | 2 |
14 | VAPI | VAPI | 1 | 13:25 | 13:27 | 02:00 | 926 | 2 |
15 | ST | SURAT | 1 | 14:40 | 14:45 | 05:00 | 1019 | 2 |
16 | BRC | VADODARA JN | 1 | 16:15 | 16:25 | 10:00 | 1147 | 2 |
17 | RTM | RATLAM JN | 1 | 20:05 | 20:15 | 10:00 | 1409 | 2 |
18 | KOTA | KOTA JN | 1 | 02:25 | 02:30 | 05:00 | 1675 | 3 |
19 | SWM | SAWAI MADHOPUR | 1 | 05:00 | 05:05 | 05:00 | 1783 | 3 |
20 | GGC | GANGAPUR CITY | 1 | 06:50 | 06:55 | 05:00 | 1847 | 3 |
21 | MTJ | MATHURA JN | 1 | 08:50 | 08:55 | 05:00 | 1999 | 3 |
22 | NZM | H NIZAMUDDIN | 1 | 11:20 | — | — | 2133 | 3 |
In the return direction, Train No. 07308 will depart from Hazrat Nizamuddin at 3:45 PM on March 14, 2023, and reach Vasco-Da-Gama at 8:05 AM on March 16, 2023.
S.N. | Station Code | Station Name | Route Number | Arrival Time | Departure Time | Halt Time(In minutes) | Distance | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZM | H NIZAMUDDIN | 1 | — | 15:45 | — | 0 | 1 |
2 | MTJ | MATHURA JN | 1 | 17:40 | 17:45 | 05:00 | 134 | 1 |
3 | GGC | GANGAPUR CITY | 1 | 19:15 | 19:20 | 05:00 | 286 | 1 |
4 | SWM | SAWAI MADHOPUR | 1 | 20:40 | 20:45 | 05:00 | 350 | 1 |
5 | KOTA | KOTA JN | 1 | 22:35 | 22:40 | 05:00 | 458 | 1 |
6 | RTM | RATLAM JN | 1 | 03:10 | 03:20 | 10:00 | 724 | 2 |
7 | BRC | VADODARA JN | 1 | 07:35 | 07:45 | 10:00 | 986 | 2 |
8 | ST | SURAT | 1 | 09:37 | 09:42 | 05:00 | 1115 | 2 |
9 | VAPI | VAPI | 1 | 10:59 | 11:01 | 02:00 | 1207 | 2 |
10 | BSR | VASAI ROAD | 1 | 12:25 | 12:30 | 05:00 | 1330 | 2 |
11 | KYN | KALYAN JN | 1 | 13:57 | 14:00 | 03:00 | 1382 | 2 |
12 | LNL | LONAVALA | 1 | 15:28 | 15:30 | 02:00 | 1456 | 2 |
13 | PUNE | PUNE JN | 1 | 16:45 | 16:50 | 05:00 | 1520 | 2 |
14 | STR | SATARA | 1 | 19:30 | 19:32 | 02:00 | 1666 | 2 |
15 | MRJ | MIRAJ JN | 1 | 23:35 | 23:40 | 05:00 | 1799 | 2 |
16 | BGM | BELAGAVI | 1 | 01:58 | 02:00 | 02:00 | 1936 | 3 |
17 | LD | LONDA JN | 1 | 03:25 | 03:30 | 05:00 | 1987 | 3 |
18 | CLR | CASTLE ROCK | 1 | 04:05 | 04:10 | 05:00 | 2012 | 3 |
19 | QLM | KULEM | 1 | 05:40 | 05:45 | 05:00 | 2071 | 3 |
20 | SVM | SANVERDAM CHUCH | 1 | 06:05 | 06:07 | 02:00 | 2089 | 3 |
21 | MAO | MADGAON | 1 | 06:40 | 06:45 | 05:00 | 2105 | 3 |
22 | VSG | VASCO DA GAMA | 1 | 08:05 | — | — | 2133 | 3 |
The special train will have stoppages at Madgaon, Sanvordem, Kulem, Castle Rock, Londa, Belagavi, Miraj, Satara, Pune, Lonavala, Kalyan, Vasai Road, Vapi, Surat, Vadodara, Ratlam, Kota, Sawai Madhopur, Gangapur City and Mathura stations in both directions.
- Advertisement -
There will be 19 coaches on this train, including one AC two-tier and one AC three-tier, eight sleeper class coaches, seven general second-class coaches and two second-class luggage cum brake vans/disabled-friendly compartment.
Note: Passengers travelling on this train should note that linen will not be provided in the AC coaches, carry their own bed sheets and blankets for a comfortable journey.