The Karnataka Small Scale Industries Corporation Ltd (KSSICL) has allotted sites at the IT Park in Desur, 14kms from the Belagavi city to 41 companies since 2012 reveals RTI.
RTI also reveals that KSSICL has recently allotted sites to 15 new companies. According to sources, sites have been allotted to IT firms on the condition of starting operations in two years. Currently, out of 41 only two company is functioning in the entire IT Park and two more companies have constructed the buildings but yet to start operations.
Since more than 60 per cent sites have remained unsold to IT firms, KSSIDC has started allotting sites to other non-polluting industries.
Here is the details of Functional and Non-Functional units that are allotted space to set up shops at Desur IT Park – Belagavi and also vacant spaces.
- Advertisement -
Sl.NO. | SHED NO. | NAME OF UNIT | D.O.A | D.O.P | Total Area In Smtrs/Sq.feet | Unit Function or Not |
1 | A-I | VACANT | 1600 | |||
2 | A-2 | Shri. Mukhesh Kurane | 20.01.21 | 27.10.21 | 1600 | RECENT ALLOTMENT |
3 | A-3 | M/S GLOBUS SALES & DISTRIBUTION | 25.08.20 | 05.12.20 | 1600 | RECENT ALLOTMENT |
4 | A-4 | VACANT | 1600 | |||
5 | A-5 | Shri. Nagaraj Vaman Karnble | 25.08.20 | 26.11.20 | 1600 | RECENT ALLOTMENT |
6 | A-6 | VACANT | 1600 | |||
7 | A-7 | VACANT | 1600 | |||
8 | A-8 | VACANT | 1600 | |||
9 | A-9& 10 | VACANT | 1600 | |||
11 | A-Il | M/S C-QUAD COMPUTERS | 24.04.12 | 25.06.12 | 1600 | Functioning |
12 | A-12 | M/S SURFACE DESIGN | 31.12.12 | 03.08.13 | 1600 | CONStructed functioning |
13 | A-13 | M/S MODULER DENTAL EQUIPMENTS | 24.02.2021 | 10.02.2022 | 1600 | RECENT ALLOTMENT |
14 | A-14 | M/S KHUSHI SOFTWARE ENTERPRISES | 24.04.12 | 24.09.12 | 1600 | Not Constructed |
15 | A-IS | M/S SRINIVAS SOFT TECH | 24.04.12 | 24.09.12 | 1600 | Not Constructed |
16 | A-16 | M/S AYURTEJ FORMATICALS | 28.04.22 | 24.08.22 | .1600.00 | RECENT ALLOTMENT |
17 | A-17 | M/S ADON TECHNO SOLUTIONS | 28.04.22 | 25.07.22 | 1600 | RECENT ALLOTMENT |
18 | A-18 | VACANT | 1600 | |||
19 | A-19 | M/S PRASAD FOOD PROCESSING INDUTRIES | 19.04.2022 | 07.06.2022 | 1600 | RECENT ALLOTMENT |
20 | A-20 | M/S OCEAN TECHNOLOGIES | 31.12.12 | 02.05.13 | 1600 | Not Constructed |
21 | A-21 | VACANT | 1600 | |||
22 | A-22 | VACANT | 1600 | Not Constructed | ||
23 | A-23 | M/S GANESH INDUSTRIES | 23.01.19 | 24.10.19 | 1600 | Not Constructed |
24 | B-l | M/S INDIBUY | 25.08.20 | 26.11.20 | 1000 | RECENT ALLOTMENT |
25 | spl B-2 | M/S DHAMNEKAR SOFTWARE PARK | 29.12.12 | 01.01.13 | 900 | Not Constructed |
26 | • spl B-3 | Reserved for Shed Construcion | 850 | |||
27 | B-4 | M/S AQSA SOLLUTIONS SYSTEMS | 11.03.14 | 17.09.14 | 1000 | Not Constructed |
28 | B-5 | M/S STARNET COMPUTERS | 24.04.12 | 25.06.12 | 1000 | Not Constructed |
29 | B-6 | M/S VINOD INFORMATION TECHMOLOGY CYBER & DTP WORKS | 24.04.12 | 25.06.12 | 1000 | Not Constructed |
30 | B-7 | M/S ASIA SOFTWARE | 18.03.14 | 19.05.14 | 1000 | Not Constructed |
31 | B-8 | M/S R.I.SOFTWARE & HARDWARE | 11.03.14 | 28.01.15 | 1000 | Not Constructed |
32 | B-9 | M/S UNITECH ENGINEERS | 18.03.14 | 15.10.14 | 1000 | Not Constructed |
33 | B-10 | M/S OXALSCS SOFTWARE | 11.03.14 | 27.08.14 | 1000 | Not Constructed |
34 | B-11 | M/S ENERGI MICROWAVE SYSTEM(P) | 24.07.14 | 18.02.13 | 1000 | Constructed but Non-functioning |
35 | B-12&15 | M/s CRENATORS TECHNO SOLUTIONS | 15.03.14 | 13.05.14 | 2000.00 | B-12 Not Constructed B 15 Under Construction |
36 | B-13 | M/s SIMRON TECHNOLOGY | 21.09.15 | 16.12.15 | 1000.00 | Constructed but Non- functioning |
37 | B-14 | M/s ASHWINI SOFTWARE DEVELOPMENT | 21.03.14 | 09.09.14 | 1000.00 | Not Constructed |
38 | B-16 | M/S YSBEE SOLUTIONS | 18.03.14 | 24.06.14 | 1000.00 | COURT CASE |
39 | B-17 | M/s THEOREM TECHNOLOGY | 24.04.12 | 22.06.12 | 1000.00 | Not Constructed |
40 | B-18 | M/s UNICOM INFO SYSTEMS & TECH | 18.03.14 | 19.05.14 | 1000.00 | Not Constructed |
41 | B-19 | M/s IDEAL FLASK | 31.12.12 | 23.02.13 | 1000.00 | Not Constructed |
42 | B-20 | M/s SIDDARTH SOFTWARE CENTRE | 18.09.15 | 14.01.16 | 1000.00 | Not Constructed |
43 | B-21 | M/s RACHANA INFOTECH (P) LTD | 24.04.12 | 28.06.12 | 1000.00 | Small Glass Shed Construction |
44 | Spl B-22 | M/s AGARWAL IND CORPORATION | 24.04.12 | 10.12.12 | 2000.00 | Not Constructed |
45 | Spl B-23 | VACANT | 2000.00 | |||
46 | B-24 | M/s K.S.SOFTWARE& HARDWARE NETWORKING | 29.12.12 | 25.02.13 | 1000.00 | Not Constructed |
47 | SPL-1 | VACANT | 4286.00 | |||
48 | SPL-2 | VACANT | – | 2480.00 | ||
49 | SPL-3 | M/S S.S. LOGISTICS | 24.02.21 | 24.03.2022 | 2480.00 | RECENT ALLOTMENT |
50 | SPL-4 | VACANT | – | 1959.00 | ||
51 | SPL-5 | M/S MAX NATURA PVT. LTD., | 24.02.21 | 05.05.21 | 1620.00 | RECENT ALLOTMENT |
52 | SPL-6 | M/S UNIVERSAL STYLE TRAVEL BAG | 24.02.21 | 01.07.2021 | 1551.00 | RECENT ALLOTMENT |
53 | SPL-7 | VACANT | 2178.00 | |||
54 | SPL-8 | INDIAN SOFTWARE & INVETER MANUFACTURE | 20.09.15 | 21.02.17 | 1175.00 | Not Constructed |
55 | SPL-9 | VACANT | 1534.00 | |||
56 | SPL-10 | M/S SHRAVANI TEXTILES | 28.04.22 | 14.09.22 | 1226.00 | RECENT ALLOTMENT |
57 | SPL-11 | M/S ANJU ENTERPRISES | 28.04.22 | 24.08.22 | 1168.10 | RECENT ALLOTMENT |
58 | SPL-12 | VACANT | 1339.45 | |||
59 | SPL-13 | VACANT | 1350.20 | |||
60 | SPL-14 | M/s KOMAL SAMEER KANABARGI | 30.02.19 | 12.04.19 | 1478.81 | Not Constructed |
61 | SPL-15 | VACANT | 1145.76 | |||
62 | SPL-16 | VACANT | 2316.9 | |||
63 | SPL-17 | VACANT | 14962 | |||
64 | SPL-18 | VACANT | 1395 | |||
Total | 106595.22 |
It is a shame to call IT Park at Belagavi as a park! It is a cattle grazing ground at best. Govt. officials and elected members are taking everyone for big rounds. It is an eye wash. No IT company can comence its operations from the current IT-PARK . If any one wants to know why please go and inspect the site and record a video.