



Previous
Next
Premium buses run by KSRTC/NWKRTC
Sl No. | Bus Models | From | To |
1 | Multi Axle – Volvo | Belagavi | Bengaluru |
2. | Multi Axle – Volvo | Bengaluru | Belagavi |
3. | Multi Axle – Volvo | Belagavi | Bengaluru |
4. | Multi Axle – Volvo | Bengaluru | Belagavi |
5. | Multi Axle – Volvo | Belagavi | Chennai |
6. | Multi Axle – Volvo | Chennai | Belagavi |
7. | Multi Axle – Volvo | Belagavi | Tirupati |
8. | Multi Axle – Volvo | Tirupati | Belagavi |
9. | Multi Axle – Volvo | Belagavi | Hyderabad |
10. | Multi Axle – Volvo | Hyderabad | Belagavi |
11. | Multi Axle – Volvo | Belagavi | Nashik |
12. | Multi Axle – Volvo | Nashik | Belagavi |
13. | Multi Axle – Volvo-3 | Belagavi | Hubballi |
14. | Multi Axle – Volvo-2 | Belagavi | Dharwad |
15. | A/C Sleeper | Belagavi | Bengaluru |
16. | A/C Sleeper | Bengaluru | Belagavi |
17. | A/C Sleeper | Belagavi | Mysuru |
18. | A/C Sleeper | Mysuru | Belagavi |
19. | A/C Sleeper | Belagavi | Hyderabad |
20. | A/C Sleeper | Hyderabad | Belagavi |
21. | A/C Sleeper | Belagavi | Thane |
22. | A/C Sleeper | Thane | Belagavi |
23. | Non A/C Sleeper | Belagavi | Bengaluru |
24. | Non A/C Sleeper | Bengaluru | Belagavi |
25. | Non A/C Sleeper | Belagavi | Mysuru |
26. | Non A/C Sleeper | Mysuru | Belagavi |
27. | Non A/C Sleeper | Belagavi | Ballari |
28. | Non A/C Sleeper | Ballari | Belagavi |
29. | Non A/C Sleeper | Belagavi | Bidar |
30. | Non A/C Sleeper | Bidar | Belagavi |
31. | Rajahamsa | Belagavi | Bengaluru |
32. | Rajahamsa | Bengaluru | Belagavi |
33. | Rajahamsa | Belagavi | Panaji |
34. |