
Click buttons below to explore more details
Flights update
AIRLINE | FLIGHT | FROM | TO | DEPARTURE | ARRIVAL | DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|
INDIGO | 6E 7285 | BENGALURU | BELAGAVI | 03.05 PM | 04.30 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
INDIGO | 6E 7286 | BELAGAVI | BENGALURU | 04.50 PM | 06.25 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
INDIGO | 6E 7966 | HYDERABAD | BELAGAVI | 02.15 PM | 03.40 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
INDIGO | 6E 7968 | BELAGAVI | HYDERABAD | 04.00 PM | 05.25 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
INDIGO | 6E 7286 6E 7295 | BELAGAVI | MANGALURU (VIA BENGALURU) | 04.50 PM | 09.00 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
SPICEJET | SG 8471 | DELHI | BELAGAVI | 06.10 AM | 08.30 AM | 1,2,3,4,5,6,7 |
SPICEJET | SG 8472 | BELAGAVI | DELHI | 09.00 AM | 11.15 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
SPICEJET | SG 3733 | HYDERABAD | BELAGAVI | 09.50 AM | 11.05 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
SPICEJET | SG 3734 | BELAGAVI | HYDERABAD | 02.45 PM | 04.10 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
SPICEJET | SG 3746 | MUMBAI | BELAGAVI | 01.15 PM | 02.25 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
SPICEJET | SG 3745 | BELAGAVI | MUMBAI | 11.25 AM | 12.45 PM | 1,2,3,4,5,6,7 |
STAR AIR | S5 147 | BELAGAVI | NAGPUR | 08.30 AM | 10.00 AM | 2,6 |
STAR AIR | S5 148 | NAGPUR | BELAGAVI | 10.30 AM | 12.00 PM | 2,6 |
STAR AIR | S5 153 | TIRUPATI | BELAGAVI | 05.25 AM | 06.30 PM | 1,5 |
STAR AIR | S5 154 | BELAGAVI | TIRUPATI | 03.55 PM | 05.00 PM | 1,5 |
STAR AIR | S5 107 | BELAGAVI | AHMEDABAD | 09:10 AM/ 09.55 AM/ 02.10 PM | 10:35 AM/ 11.20 AM/ 03.45 PM | 1,5/ 6/ 3 |
STAR AIR | S5 108 | AHMEDABAD | BELAGAVI | 02.35 PM/ 04.20 PM/ 05.55 PM | 04.15 PM/ 05.55 PM/ 07.30 PM | 1,5/ 3/ 6 |
STAR AIR | S5 111 | BELAGAVI | MUMBAI | 11.15 AM | 12.15 PM | 2,3,4,6 |
STAR AIR | S5 112 | MUMBAI | BELAGAVI | 12.45 PM | 01.50 PM | 2,3,4,6 |
STAR AIR | S5 121 | BELAGAVI | INDORE | 12.50 PM/ 09.30 AM | 02.25 PM/ 11.05 AM | 2,4/ 7 |
STAR AIR | S5 122 | INDORE | BELAGAVI | 02.55 PM/ 06.00 PM | 04.40 PM/ 07.30 PM | 7/ 2,4 |
STAR AIR | S5 137 | BELAGAVI | JODHPUR | 02.10 PM | 04.10 PM | 2,4,7 |
STAR AIR | S5 138 | JODHPUR | BELAGAVI | 04.30 PM | 06.55 PM | 2,4,7 |
STAR AIR | S5 141 | BELAGAVI | SURAT | 12.10 PM/ 09.10 AM | 01.30 PM/ 10.30 AM | 1,5/ 3 |
STAR AIR | S5 142 | SURAT | BELAGAVI | 05.30 PM | 06.50 PM | 1,3,5 |
STAR AIR | S5 145 | BELAGAVI | NASIK | 09.30 AM/ 05.05 PM | 10.20 AM/ 06.05 PM | 1,5/ 7 |
STAR AIR | S5 146 | NASIK | BELAGAVI | 10.50 AM/ 06.30 PM | 11.45 AM/ 07.30 PM | 1.5/ 7 |
STAR AIR | S5 121 S5 123 | BELAGAVI | KISHANGARH (VIA INDORE) | 12.50 PM/ 09.30 AM | 04.00 PM/ 12.40 PM | 2,4/ 7 |
STAR AIR | S5 124 S5 122 | KISHANGARH | BELAGAVI (VIA INDORE) | 04.25 PM/ 01.15 PM | 07.30 PM/ 05.00 PM | 2,4/ 7 |
STAR AIR | S5 141 S5 143 | BELAGAVI | KISHANGARH (VIA SURAT) | 12.10 PM/ 09.10 AM | 03.15 PM/ 12.15 PM | 1,5/ 3 |
STAR AIR | S5 144 S5 142 | KISHANGARH | BELAGAVI (VIA SURAT) | 03.45 PM/ | 06.55 PM/ | 1,3,5 |
STAR AIR | S5 107 S5 125 | BELAGAVI | KISHANGARH (VIA AHMEDABAD) | 09.10 AM/ 09.55 PM/ | 12.15 PM/ 12.55 PM | 1,5/ 6 |
STAR AIR | S5 126 S5 108 | KISHANGARH | BELAGAVI (VIA AHMEDABAD) | 12.55 PM/ 04.25 PM | 04.15 PM/ 07.30 PM | 1,5/ 6 |
STAR AIR | S5 153 S5 128 | KALABURAGI | BELAGAVI (VIA TIRUPATI) | 01.20 PM | 03.55 PM | 1,3 |
STAR AIR | S5 127 S5 154 | BELAGAVI | KALABURAGI (VIA TIRUPATI) | 10.20 AM | 12.55 PM | 1,3 |
STAR AIR | S5 107 S5 157 | BELAGAVI | BHUJ (VIA AHMEDABAD) | 09.10 AM/ 02.15 PM | 12.00 PM/ 05.10 PM | 1,4,5,6/ 3 |
STAR AIR | S5 158 S5 108 | BHUJ | BELAGAVI (VIA AHMEDABAD) | 12.30 PM/ 05.35 PM | 03.30 PM/ 08.30 PM | 1,4,5,6/ 3 |
ALLIANCE AIR | AI 9887 | PUNE | BELAGAVI | 12.10 PM | 01.25 PM | 1,2,3,4,5,7 |
ALLIANCE AIR | AI 9890 | BELAGAVI | PUNE | 01.50 PM | 03.15 PM | 1,2,3,4,5,7 |
ALLIANCE AIR | AI 9887 | NASHIK | BELAGAVI (VIA PUNE) | 10.15 AM | 01.25 PM | 1,2,3,4,5,7 |
ALLIANCE AIR | AI 9890 | BELAGAVI | NASHIK (VIA PUNE) | 01.50 PM | 04.45 PM | 1,2,3,4,5,7 |
Videos