
Mobile users slide the table to view all data (Towards right)
Month/Year | Passenger Load | Aircraft Movement (AAI) | Cargo (Tonne) |
Jan 2023 | 16,253 | 387 | 1.11 |
Feb 2023 | 16,429 | 345 | 0.91 |
Mar 2023 | 18,343* | 457* | 1* |
Apr 2023 | 18,900 | 482 | 0.8 |
May 2023 | 23,596 | 538 | 0.5 |
Jun 2023 | 22,322 | 478 | 0.5 |
Jul 2023 | 23,184 | TBA | 0.3 |
Aug 2023 | |||
Sep 2023 | |||
Oct 2023 | |||
Nov 2023 | |||
Dec 2023 | |||
TOTAL |
Month/Year | Passenger Load | Aircraft Movement | Cargo (T) |
Jan 2022 | 18,056 | 430 | 6.1 |
Feb 2022 | 23,302 | 451 | 3.7 |
Mar 2022 | 30,404 | 514 | 4.6 |
Apr 2022 | 34,512 | 546 | 20.2 |
May 2022 | 37,756 | 589 | 17.9 |
Jun 2022 | 34,727 | 556 | 24.2 |
Jul 2022 | 27,249 | 494 | 19.22 |
Aug 2022 | 25,603 | 485 | 14.9 |
Sep 2022 | 23,478 | 472 | 7.54 |
Oct 2022 | 28,984 | 522 | 17.50 |
Nov 2022 | 23,243 | 424 | 1.37 |
Dec 2022 | 21,259 | 434 | 1.21 |
TOTAL | 3,28,573 | 5917 | 147* |
Mobile users slide the table to view all data (Towards right)
Month/Year | Passenger Load | Aircraft Movement | Cargo (T) |
Jan 2021 | 39,063 | 773 | 9.79 |
Feb 2021 | 37,469 | 662 | 14.08 |
Mar 2021 | 34,380 | 744 | 14.73 |
Apr 2021 | 25,055 | 636 | 14.36 |
May 2021 | 12,725 | 492 | 11.5 |
Jun 2021 | 19,320 | 512 | 27.9 |
Jul 2021 | 23,000 | 618 | 11.7 |
Aug 2021 | 25,356 | 660 | 10 |
Sep 2021 | 25,030 | 533 | 12.4 |
Oct 2021 | 30,875 | 566 | 31.9 |
Nov 2021 | 29,411 | 510 | 7.5 |
Dec 2021 | 29,774 | 518 | 21.4 |
TOTAL | 3,31,458 | 7224 | 187.26 |
Mobile users slide the table to view all data (Towards right)
Month/Year | Passenger Load | Aircraft Movement | Cargo (T) |
Jan 2020 | 33,624 | 666 | 5.9 |
Feb 2020 | 38,122 | 716 | 6.3 |
Mar 2020 | 21,920 | 595 | 4.3 |
Apr 2020 | 0 | 0 | 0 |
May 2020 | 435 | 26 | 0 |
Jun 2020 | 10,224 | 391 | 0.1 |
Jul 2020 | 14,147 | 444 | 5.2 |
Aug 2020 | 17,914 | 418 | 16.1 |
Sep 2020 | 23,170 | 511 | 31.4 |
Oct 2020 | 26,183 | 634 | 24.6 |
Nov 2020 | 29,568 | 652 | 14.3 |
Dec 2020 | 34,201 | 727 | 9.5 |
TOTAL | 2,49,508 | 5780 | 117.7 MT |
Month/Year | Passenger Load |
Jan 2019 | 5203 |
Feb 2019 | 3932 |
Mar 2019 | 5493 |
Apr 2019 | 4880 |
May 2019 | 12,967 |
Jun 2019 | 14,266 |
Jul 2019 | 19,180 |
Aug 2019 | 21,175 |
Sep 2019 | 21,339 |
Oct 2019 | 26,624 |
Nov 2019 | 29,640 |
Dec 2019 | 32,571 |
TOTAL | 1,97,270 |
Month/Year | Passenger Load |
Jan 2018 | 17,363 |
Feb 2018 | 15,531 |
Mar 2018 | 17,689 |
Apr 2018 | 19,620 |
May 2018 | 9177 |
Jun 2018 | 3349 |
Jul 2018 | 3349 |
Aug 2018 | 3672 |
Sep 2018 | 4961 |
Oct 2018 | 4836 |
Nov 2018 | 5047 |
Dec 2018 | 5402 |
TOTAL | 1,09,996 |
Month/Year | Passenger Load |
Sep 2018 | 4961 |
Oct 2018 | 4836 |
Nov 2018 | 5047 |
Dec 2018 | 5402 |
TOTAL | 53,252 |